Apex Trader Funding

Live leaderboard

Payouts

Explore our list of payouts and see the traders who earned them by following the rules, staying consistent, and performing at a high level.

$828M+
Total Compensation Since 2022
$83M+
Total Compensation in Last 90 Days
$28.6M+
Avg Monthly Compensation Since Apr 2024
5 Days
Average Payout Time

Last 3 months

Recent Trader Payouts

Real payouts from real traders. No denied payouts. No payout reviews. No surprises.

Date Name Location Payout
Jul 2, 2026 Patrick CA, USA $3,000
Jul 2, 2026 Megan NC, USA $1,073
Jul 2, 2026 Megan NC, USA $1,073
Jul 2, 2026 Jared NC, USA $1,300
Jul 2, 2026 Megan NC, USA $1,048
Jul 2, 2026 Megan NC, USA $1,071
Jul 2, 2026 Jack IE-RC, Ireland $1,500
Jul 2, 2026 Jhovani ON, Canada $1,500
Jul 2, 2026 Megan NC, USA $1,089
Jul 2, 2026 Patrick CA, USA $3,000
Jul 2, 2026 Jose ES-SC, Spain $1,500
Jul 2, 2026 Patrick CA, USA $3,000
Jul 2, 2026 Patrick CA, USA $3,000
Jul 2, 2026 Patrick CA, USA $3,000
Jul 2, 2026 Alexander NJ, USA $1,150
Jul 2, 2026 Jon BC, Canada $2,275
Jul 2, 2026 Baljinder NJ, USA $650
Jul 2, 2026 Baljinder NJ, USA $600
Jul 2, 2026 Elijah NY, USA $2,500
Jul 2, 2026 Praveen UT, USA $500
Jul 2, 2026 Victor GA, USA $1,500
Jul 2, 2026 Tyler-Thai TX, USA $2,000
Jul 2, 2026 Tyler-Thai TX, USA $2,000
Jul 2, 2026 Tyler-Thai TX, USA $2,000
Jul 2, 2026 Tyler-Thai TX, USA $2,000
Jul 2, 2026 Lisa FL, USA $1,500
Jul 2, 2026 Winer DO-SA, Dominican Republic $1,500
Jul 2, 2026 Leandro AR-B, Argentina $1,500
Jul 2, 2026 Carlos CA, USA $2,500
Jul 2, 2026 Carlos CA, USA $2,500
Jul 2, 2026 Izhar ES-GI, Spain $2,000
Jul 2, 2026 Carlos CA, USA $2,500
Jul 2, 2026 Carlos CA, USA $2,500
Jul 2, 2026 Winai TH-10, Thailand $1,000
Jul 2, 2026 Janik DE-BW, Germany $1,500
Jul 2, 2026 Ibrohim MY-SL, Malaysia $1,000
Jul 2, 2026 Sukhjit NY, USA $1,500
Jul 2, 2026 Lawal WA, USA $700
Jul 2, 2026 Blaine FL, USA $1,500
Jul 2, 2026 Ryan CO, USA $1,500
Jul 2, 2026 Darion MO, USA $1,500
Jul 2, 2026 Vinicius BR-MS, Brazil $759
Jul 2, 2026 William MA, USA $627
Jul 2, 2026 Michael CA, USA $1,927
Jul 2, 2026 Ian AU-QLD, Australia $2,000
Jul 2, 2026 Patrick CA, USA $3,000
Jul 2, 2026 Andres pr, Puerto Rico $2,000
Jul 2, 2026 Or IL-S, Israel $1,500
Jul 2, 2026 Or IL-S, Israel $1,500
Jul 2, 2026 Or IL-S, Israel $1,500
Jul 2, 2026 Or IL-S, Israel $1,500
Jul 2, 2026 Or IL-S, Israel $1,500
Jul 2, 2026 Eduardo BR-PB, Brazil $1,000
Jul 2, 2026 Yue AR, USA $1,500
Jul 2, 2026 Tadas LT-UT, Lithuania $834
Jul 2, 2026 Jorge CO-PUT, Colombia $560
Jul 2, 2026 Sandro PA, USA $604
Jul 2, 2026 Jacek IL, USA $1,000
Jul 2, 2026 Marcos TX, USA $2,000
Jul 2, 2026 Guillermo CO-VDC, Colombia $1,187
Jul 2, 2026 Elan NY, USA $1,500
Jul 2, 2026 Gampola GB-LAN, United Kingdom $1,499
Jul 2, 2026 Elan NY, USA $1,500
Jul 2, 2026 Paulo PT-SA, Portugal $1,500
Jul 2, 2026 James NY, USA $500
Jul 2, 2026 David MI, USA $2,000
Jul 2, 2026 Paul GB-ESS, United Kingdom $1,739
Jul 2, 2026 Eduardo CA, USA $2,000
Jul 2, 2026 Connor ID, USA $1,500
Jul 2, 2026 Elmar CA, USA $2,000
Jul 2, 2026 Connor ID, USA $1,500
Jul 2, 2026 Andre FL, USA $1,773
Jul 2, 2026 Connor ID, USA $1,500
Jul 2, 2026 Connor ID, USA $1,500
Jul 2, 2026 Ali VA, USA $1,310
Jul 2, 2026 Ronald CA, USA $500
Jul 2, 2026 Connor ID, USA $1,500
Jul 2, 2026 Mustafa MA, USA $969
Jul 2, 2026 Daniel IN, USA $2,000
Jul 2, 2026 Nagesh CO, USA $1,500
Jul 2, 2026 Thorvaldur IS-HF, Iceland $2,000
Jul 2, 2026 Jakob DE-NW, Germany $1,500
Jul 2, 2026 Guang NV, USA $1,500
Jul 2, 2026 Genry WY, USA $2,000
Jul 2, 2026 Tasneem IL-C, Israel $1,500
Jul 2, 2026 Rotem IL-S, Israel $1,500
Jul 2, 2026 Andre FL, USA $610
Jul 2, 2026 Andre FL, USA $500
Jul 2, 2026 Andre FL, USA $600
Jul 2, 2026 Michael IL, USA $1,500
Jul 2, 2026 Louis OK, USA $1,000
Jul 2, 2026 Wilmar FL, USA $893
Jul 2, 2026 Alberto HN-AT, Honduras $529
Jul 2, 2026 Ezekiel CA, USA $2,000
Jul 2, 2026 Ang MY-SL, Malaysia $1,500
Jul 2, 2026 Kenneth FL, USA $2,000
Jul 2, 2026 Jaoid FR-K30, France $1,500
Jul 2, 2026 Rifat NY, USA $1,500
Jul 2, 2026 Brock AZ, USA $1,500
Jul 2, 2026 Brock AZ, USA $1,500