Apex Trader Funding

Live leaderboard

Payouts

Explore our list of payouts and see the traders who earned them by following the rules, staying consistent, and performing at a high level.

$828M+
Total Compensation Since 2022
$83M+
Total Compensation in Last 90 Days
$28.6M+
Avg Monthly Compensation Since Apr 2024
5 Days
Average Payout Time

Last 3 months

Recent Trader Payouts

Real payouts from real traders. No denied payouts. No payout reviews. No surprises.

Date Name Location Payout
Jul 2, 2026 Daniel NL-NH, Netherlands $2,000
Jul 2, 2026 Francisco ES-MD, Spain $1,208
Jul 2, 2026 Timothy WA, USA $1,500
Jul 2, 2026 Viktor DE-BW, Germany $1,000
Jul 2, 2026 Marcus AU-VIC, Australia $546
Jul 2, 2026 Zachariah VA, USA $1,028
Jul 2, 2026 Zachariah VA, USA $1,023
Jul 2, 2026 Zachariah VA, USA $1,025
Jul 2, 2026 Zachariah VA, USA $1,023
Jul 2, 2026 Zachariah VA, USA $942
Jul 2, 2026 Mark CA, USA $2,000
Jul 2, 2026 Nicholas GB-KEN, United Kingdom $544
Jul 2, 2026 Dumitru RO-VI, Romania $502
Jul 2, 2026 Bruno ES-BA, Spain $515
Jul 2, 2026 Daniel AT-TIR, Austria $1,400
Jul 2, 2026 Benoit FR-J95, France $624
Jul 2, 2026 Youyi TX, USA $1,500
Jul 2, 2026 Marta ES-MD, Spain $1,906
Jul 2, 2026 Henri FR-K34, France $1,000
Jul 2, 2026 Nikolas CZ-US, Czech Republic $1,500
Jul 2, 2026 Rani IL-T, Israel $826
Jul 2, 2026 Hessel DE-NW, Germany $752
Jul 2, 2026 lex NL-NH, Netherlands $1,500
Jul 2, 2026 Hessel DE-NW, Germany $580
Jul 2, 2026 Hessel DE-NW, Germany $861
Jul 2, 2026 lex NL-NH, Netherlands $1,500
Jul 2, 2026 Hessel DE-NW, Germany $856
Jul 2, 2026 Maria BO-SCZ, Bolivia $2,000
Jul 2, 2026 Aakash IN-TN, India $999
Jul 2, 2026 Cheng AU-VIC, Australia $3,000
Jul 2, 2026 Jonatan ES-ML, Spain $500
Jul 2, 2026 Jens NO-MR, Norway $1,342
Jul 2, 2026 Philip DE-BY, Germany $1,500
Jul 2, 2026 Jens NO-MR, Norway $1,348
Jul 2, 2026 Ruben ES-AB, Spain $2,000
Jul 2, 2026 SIn PH-NCR, Philippines $582
Jul 2, 2026 Manuel AT-SAL, Austria $999
Jul 2, 2026 Lakee GA, USA $1,500
Jul 2, 2026 Duncan GB-BDF, United Kingdom $1,500
Jul 2, 2026 Maciej PL-DO, Poland $1,500
Jul 2, 2026 Daniel IT-AR, Italy $705
Jul 2, 2026 Dustin IL, USA $1,500
Jul 2, 2026 Siologa AU-QLD, Australia $1,735
Jul 2, 2026 Christopher NC, USA $1,500
Jul 2, 2026 Thomas AT-OOS, Austria $590
Jul 2, 2026 Thomas AT-OOS, Austria $595
Jul 2, 2026 Thomas AT-OOS, Austria $585
Jul 2, 2026 Thomas AT-OOS, Austria $580
Jul 2, 2026 Thomas AT-OOS, Austria $780
Jul 2, 2026 Haris CH-ZH, Switzerland $2,500
Jul 2, 2026 Jonathan FL, USA $2,000
Jul 2, 2026 Meet IN-GJ, India $709
Jul 2, 2026 Meet IN-GJ, India $689
Jul 2, 2026 Meet IN-GJ, India $715
Jul 2, 2026 Taj NZ-WTC, New Zealand $1,500
Jul 2, 2026 Alexander MX-AGU, Mexico $1,300
Jul 2, 2026 junho KR-27, South Korea $1,500
Jul 2, 2026 Brett CA, USA $1,638
Jul 2, 2026 Michael MI, USA $3,426
Jul 2, 2026 Andre BR-RO, Brazil $2,500
Jul 2, 2026 Imran AB, Canada $2,500
Jul 2, 2026 Imran AB, Canada $2,500
Jul 2, 2026 Oscar PuertoRico, Puerto Rico $500
Jul 2, 2026 Zach GA, USA $1,155
Jul 2, 2026 Mahesh IN-MM, India $2,000
Jul 2, 2026 Alex ES-LL, Spain $2,500
Jul 2, 2026 Stephanie TX, USA $2,000
Jul 2, 2026 Paul AZ, USA $718
Jul 2, 2026 Kevin CA, USA $1,000
Jul 2, 2026 Navreet AU-NSW, Australia $690
Jul 2, 2026 DANIELA CO-TOL, Colombia $1,296
Jul 2, 2026 Morteza FI-04, Finland $500
Jul 2, 2026 Amos CA, USA $1,500
Jul 2, 2026 CARLOS CO-CAU, Colombia $616
Jul 2, 2026 CARLOS CO-CAU, Colombia $1,009
Jul 2, 2026 Nicole FL, USA $1,000
Jul 2, 2026 Estivan San Nicolaas, Aruba $1,500
Jul 2, 2026 Estivan San Nicolaas, Aruba $1,500
Jul 2, 2026 Renny NJ, USA $1,600
Jul 2, 2026 Jaremy NY, USA $500
Jul 2, 2026 Bruno BR-PE, Brazil $2,000
Jul 2, 2026 Bruno BR-PE, Brazil $2,000
Jul 2, 2026 Ailton BR-BA, Brazil $1,500
Jul 2, 2026 Pearl PH-NCR, Philippines $1,500
Jul 2, 2026 Abhimanyu CA, USA $500
Jul 2, 2026 Pearl PH-NCR, Philippines $1,500
Jul 2, 2026 Pearl PH-NCR, Philippines $1,500
Jul 2, 2026 Pearl PH-NCR, Philippines $1,500
Jul 2, 2026 Pearl PH-NCR, Philippines $1,500
Jul 2, 2026 Pearl PH-NCR, Philippines $1,500
Jul 2, 2026 Pearl PH-NCR, Philippines $1,500
Jul 2, 2026 Pearl PH-NCR, Philippines $1,500
Jul 2, 2026 Pearl PH-NCR, Philippines $1,500
Jul 2, 2026 Pearl PH-NCR, Philippines $1,500
Jul 2, 2026 Reuben NC, USA $1,000
Jul 2, 2026 Kelly NY, USA $2,500
Jul 2, 2026 Kelly NY, USA $2,500
Jul 2, 2026 Ben NC, USA $1,500
Jul 2, 2026 Alejandro MX-PUE, Mexico $500
Jul 2, 2026 Akuoch AU-VIC, Australia $500