Apex Trader Funding

Live leaderboard

Payouts

Explore our list of payouts and see the traders who earned them by following the rules, staying consistent, and performing at a high level.

$828M+
Total Compensation Since 2022
$83M+
Total Compensation in Last 90 Days
$28.6M+
Avg Monthly Compensation Since Apr 2024
5 Days
Average Payout Time

Last 3 months

Recent Trader Payouts

Real payouts from real traders. No denied payouts. No payout reviews. No surprises.

Date Name Location Payout
Jul 8, 2026 Cedric DE-SN, Germany $2,000
Jul 8, 2026 Cedric DE-SN, Germany $2,000
Jul 8, 2026 Josue ES-BA, Spain $1,500
Jul 8, 2026 Ruyanto SG, Singapore $1,500
Jul 8, 2026 Adrian ES-VC, Spain $1,500
Jul 8, 2026 Deeyana GB-LND, United Kingdom $2,000
Jul 8, 2026 Amir ON, Canada $1,500
Jul 8, 2026 Amir ON, Canada $1,500
Jul 8, 2026 Amir ON, Canada $1,500
Jul 8, 2026 Amir ON, Canada $1,500
Jul 8, 2026 Ricky GB-DBY, United Kingdom $2,000
Jul 8, 2026 Zoltan HU-NG, Hungary $767
Jul 8, 2026 Sandor HU-BA, Hungary $594
Jul 8, 2026 Tiago PT-BA, Portugal $1,500
Jul 8, 2026 Alexander FL, USA $1,500
Jul 8, 2026 Michal CZ-PL, Czech Republic $929
Jul 8, 2026 Tobias DE-NW, Germany $965
Jul 8, 2026 Tobias DE-NW, Germany $894
Jul 8, 2026 Björne SE-GO, Sweden $500
Jul 8, 2026 Shahil AU-VIC, Australia $2,000
Jul 8, 2026 Jaskirat AU-VIC, Australia $690
Jul 8, 2026 Ofir IL-C, Israel $1,500
Jul 8, 2026 Jaskirat AU-VIC, Australia $700
Jul 8, 2026 Vittorio IT-PI, Italy $1,500
Jul 8, 2026 Jaskirat AU-VIC, Australia $2,200
Jul 8, 2026 Zak GB-HRT, United Kingdom $1,680
Jul 8, 2026 Jan CZ-ZL, Czech Republic $600
Jul 8, 2026 Sergiu RO-BC, Romania $1,467
Jul 8, 2026 Sergiu RO-BC, Romania $1,500
Jul 8, 2026 Sergiu RO-BC, Romania $1,500
Jul 8, 2026 Sergiu RO-BC, Romania $1,500
Jul 8, 2026 Sergiu RO-BC, Romania $1,500
Jul 8, 2026 Sergiu RO-BC, Romania $1,500
Jul 8, 2026 Sergiu RO-BC, Romania $1,500
Jul 8, 2026 Sergiu RO-BC, Romania $1,500
Jul 8, 2026 Pavel DE-BW, Germany $2,000
Jul 8, 2026 Serap DE-BW, Germany $1,000
Jul 8, 2026 Thomas DE-BY, Germany $500
Jul 8, 2026 Raileanu RO-BC, Romania $1,500
Jul 8, 2026 Thomas DE-BY, Germany $500
Jul 8, 2026 Hsuan TW-TN, Taiwan $2,000
Jul 8, 2026 Ian BE-VAN, Belgium $1,500
Jul 8, 2026 Ludovic FR-F45, France $973
Jul 8, 2026 Ludovic FR-F45, France $901
Jul 8, 2026 Ludovic FR-F45, France $918
Jul 8, 2026 Ludovic FR-F45, France $915
Jul 8, 2026 Ludovic FR-F45, France $939
Jul 8, 2026 Aylin DE-NW, Germany $1,144
Jul 8, 2026 Aylin DE-NW, Germany $1,344
Jul 8, 2026 liam GB-OXF, United Kingdom $997
Jul 8, 2026 liam GB-OXF, United Kingdom $1,329
Jul 8, 2026 Jonathan CA, USA $2,500
Jul 8, 2026 Gabor HU-BU, Hungary $1,963
Jul 8, 2026 Jose ES-AC, Spain $875
Jul 8, 2026 Jose ES-AC, Spain $670
Jul 8, 2026 Jose ES-AC, Spain $690
Jul 8, 2026 Roald DE-NW, Germany $500
Jul 8, 2026 Isaias ES-VZ, Spain $1,500
Jul 8, 2026 Adam AR, USA $1,500
Jul 8, 2026 jorge ES-ZR, Spain $1,500
Jul 8, 2026 Christine FR-U13, France $500
Jul 8, 2026 Alexander MO, USA $563
Jul 8, 2026 Hristiyan BG-17, Bulgaria $1,500
Jul 8, 2026 Jeremy FR-R44, France $788
Jul 8, 2026 Jeremy FR-R44, France $612
Jul 8, 2026 Samuel GB-NTT, United Kingdom $2,500
Jul 8, 2026 Petru IT-PD, Italy $1,000
Jul 8, 2026 Jeff MI, USA $2,500
Jul 8, 2026 Taylor NV, USA $1,500
Jul 8, 2026 Mariano AR-C, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Hugh IE-DB, Ireland $895
Jul 8, 2026 Fabio DE-BY, Germany $1,382
Jul 8, 2026 Hugh IE-DB, Ireland $904
Jul 8, 2026 oprisiu RO-DO, Romania $1,500
Jul 8, 2026 Dontae MD, USA $1,015
Jul 8, 2026 Aliminati IN-AP, India $792
Jul 8, 2026 Philipp DE-TH, Germany $2,000
Jul 8, 2026 Sb CH-SZ, Switzerland $928
Jul 8, 2026 Ana MX-SIN, Mexico $1,066
Jul 8, 2026 Maarten NL-UT, Netherlands $1,500
Jul 8, 2026 Sb CH-SZ, Switzerland $1,500
Jul 8, 2026 Ton SK, Canada $1,451
Jul 8, 2026 Ewen FR-E29, France $2,000
Jul 8, 2026 Maarten NL-UT, Netherlands $1,500
Jul 8, 2026 Brandon UT, USA $1,500
Jul 8, 2026 Matjaz slovenia, Slovenia $1,200
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500
Jul 8, 2026 Federico AR-B, Argentina $1,500