Apex Trader Funding

Live leaderboard

Payouts

Explore our list of payouts and see the traders who earned them by following the rules, staying consistent, and performing at a high level.

$828M+
Total Compensation Since 2022
$83M+
Total Compensation in Last 90 Days
$28.6M+
Avg Monthly Compensation Since Apr 2024
5 Days
Average Payout Time

Last 3 months

Recent Trader Payouts

Real payouts from real traders. No denied payouts. No payout reviews. No surprises.

Date Name Location Payout
Jul 8, 2026 Earcela TX, USA $1,125
Jul 8, 2026 MARIYA BG-03, Bulgaria $1,500
Jul 8, 2026 Raul ES-CU, Spain $1,500
Jul 8, 2026 Boaz NL-ZH, Netherlands $828
Jul 8, 2026 matias AR-B, Argentina $2,000
Jul 8, 2026 THIFANY BR-SP, Brazil $1,500
Jul 8, 2026 Dmitrij CH-SG, Switzerland $1,500
Jul 8, 2026 Christopher ON, Canada $1,500
Jul 8, 2026 yagel IL-H, Israel $1,500
Jul 8, 2026 William DC, USA $906
Jul 8, 2026 James AL, USA $2,000
Jul 8, 2026 Gilmar BR-RJ, Brazil $1,500
Jul 8, 2026 Patrick ON, Canada $1,080
Jul 8, 2026 John NH, USA $800
Jul 8, 2026 Ottih ON, Canada $1,500
Jul 8, 2026 Ilamdeepan FR-F45, France $1,700
Jul 8, 2026 Bogdan RO-BO, Romania $1,086
Jul 8, 2026 Jagjit AB, Canada $560
Jul 8, 2026 Ilamdeepan FR-F45, France $2,745
Jul 8, 2026 Carla NL-ZH, Netherlands $1,000
Jul 8, 2026 Carla NL-ZH, Netherlands $1,000
Jul 8, 2026 Carla NL-ZH, Netherlands $1,000
Jul 8, 2026 Carla NL-ZH, Netherlands $1,000
Jul 8, 2026 Carla NL-ZH, Netherlands $1,000
Jul 8, 2026 Carla NL-ZH, Netherlands $1,000
Jul 8, 2026 Carla NL-ZH, Netherlands $1,000
Jul 8, 2026 Carla NL-ZH, Netherlands $943
Jul 8, 2026 Roberto BR-SP, Brazil $560
Jul 8, 2026 Carla NL-ZH, Netherlands $798
Jul 8, 2026 Jose ES-MD, Spain $950
Jul 8, 2026 Daniela CO-RIS, Colombia $500
Jul 8, 2026 Matthew AZ, USA $900
Jul 8, 2026 Matthew NY, USA $2,000
Jul 8, 2026 William TX, USA $500
Jul 8, 2026 Luis VA, USA $1,500
Jul 8, 2026 James AU-NSW, Australia $1,500
Jul 8, 2026 James AU-NSW, Australia $1,500
Jul 8, 2026 James AU-NSW, Australia $1,500
Jul 8, 2026 Jonathan NC, USA $566
Jul 8, 2026 Andre BR-RJ, Brazil $1,500
Jul 8, 2026 Paramjeet AU-NSW, Australia $1,500
Jul 8, 2026 Andrew AR, USA $1,500
Jul 8, 2026 Andrew AR, USA $1,500
Jul 8, 2026 Jordan FL, USA $500
Jul 8, 2026 Alfonso CO-ANT, Colombia $500
Jul 8, 2026 Joshua WI, USA $500
Jul 8, 2026 Michael FL, USA $1,384
Jul 8, 2026 Michael FL, USA $942
Jul 8, 2026 Raymond WA, USA $1,500
Jul 8, 2026 Michael FL, USA $963
Jul 8, 2026 Raymond WA, USA $1,500
Jul 8, 2026 Jonghwan KR-29, South Korea $500
Jul 8, 2026 Thinh TX, USA $1,000
Jul 8, 2026 Thinh TX, USA $600
Jul 8, 2026 Franklin CT, USA $1,500
Jul 8, 2026 Alessandro IT-LI, Italy $1,150
Jul 8, 2026 Leandro ES-VC, Spain $2,000
Jul 8, 2026 Misty FL, USA $2,000
Jul 8, 2026 Misty FL, USA $2,000
Jul 8, 2026 Misty FL, USA $2,000
Jul 8, 2026 Rigelson RI, USA $1,165
Jul 8, 2026 Jennifer GB-CMD, United Kingdom $2,000
Jul 8, 2026 Kelvin FL, USA $2,000
Jul 8, 2026 Matthew PA, USA $2,000
Jul 8, 2026 Giulia BR-SC, Brazil $1,500
Jul 8, 2026 Miguel AR-B, Argentina $628
Jul 8, 2026 Richard CT, USA $1,500
Jul 8, 2026 Jinka QC, Canada $1,500
Jul 8, 2026 Jinka QC, Canada $1,500
Jul 8, 2026 Cody TX, USA $1,280
Jul 8, 2026 Rati GE-TB, Georgia $504
Jul 8, 2026 Brian MD, USA $600
Jul 8, 2026 Kevin FR-R49, France $946
Jul 8, 2026 Jetse NL-FR, Netherlands $2,000
Jul 8, 2026 Paul GB-CON, United Kingdom $2,500
Jul 8, 2026 Diego ES-VC, Spain $1,000
Jul 8, 2026 Sajal PA, USA $800
Jul 8, 2026 Mikel AE-DU, United Arab Emirates $1,500
Jul 8, 2026 Cristian GB-ESS, United Kingdom $1,999
Jul 8, 2026 Sebastian CO-ANT, Colombia $524
Jul 8, 2026 Alain ES-VZ, Spain $1,041
Jul 8, 2026 Hendrik NL-DR, Netherlands $1,866
Jul 8, 2026 JOSE ES-MD, Spain $1,200
Jul 8, 2026 Geanina RO-BC, Romania $1,500
Jul 8, 2026 Robert RO-BC, Romania $1,500
Jul 8, 2026 Hassan NO-AK, Norway $1,500
Jul 8, 2026 Mehdi FR-B33, France $1,500
Jul 8, 2026 Cedric DE-SN, Germany $2,000
Jul 8, 2026 Mehdi FR-B33, France $1,500
Jul 8, 2026 Mehdi FR-B33, France $1,500
Jul 8, 2026 Mehdi FR-B33, France $1,500
Jul 8, 2026 Mehdi FR-B33, France $1,500
Jul 8, 2026 Mehdi FR-B33, France $1,500
Jul 8, 2026 Mehdi FR-B33, France $1,500
Jul 8, 2026 Mehdi FR-B33, France $1,500
Jul 8, 2026 Mehdi FR-B33, France $1,500
Jul 8, 2026 Cedric DE-SN, Germany $2,000
Jul 8, 2026 Mehdi FR-B33, France $1,500
Jul 8, 2026 Stepan CZ-ST, Czech Republic $1,500
Jul 8, 2026 Jan DE-NI, Germany $2,000