Apex Trader Funding

Live leaderboard

Payouts

Explore our list of payouts and see the traders who earned them by following the rules, staying consistent, and performing at a high level.

$828M+
Total Compensation Since 2022
$83M+
Total Compensation in Last 90 Days
$28.6M+
Avg Monthly Compensation Since Apr 2024
5 Days
Average Payout Time

Last 3 months

Recent Trader Payouts

Real payouts from real traders. No denied payouts. No payout reviews. No surprises.

Date Name Location Payout
Jun 8, 2026 Juan CH-NE, Switzerland $500
Jun 8, 2026 Juan CH-NE, Switzerland $900
Jun 8, 2026 Jon MI, USA $2,000
Jun 8, 2026 Jon MI, USA $1,000
Jun 8, 2026 Jon MI, USA $800
Jun 8, 2026 Marc ON, Canada $500
Jun 8, 2026 Todd TX, USA $959
Jun 8, 2026 Trevor WA, USA $1,353
Jun 8, 2026 Todd TX, USA $970
Jun 8, 2026 Todd TX, USA $764
Jun 8, 2026 Ignacio AR-B, Argentina $1,324
Jun 8, 2026 Dedric IL, USA $700
Jun 8, 2026 Viktor BG-03, Bulgaria $1,500
Jun 8, 2026 Vitali FL, USA $2,000
Jun 8, 2026 Paolo IT-BO, Italy $1,500
Jun 8, 2026 Carl FI-18, Finland $1,500
Jun 8, 2026 Jerrico OH, USA $1,500
Jun 8, 2026 Moneta WY, USA $2,000
Jun 8, 2026 Ryan FL, USA $1,500
Jun 8, 2026 Kamal DE-BW, Germany $790
Jun 8, 2026 Kamal DE-BW, Germany $1,500
Jun 8, 2026 Robert WA, USA $500
Jun 8, 2026 Leon FL, USA $1,500
Jun 8, 2026 Vinicius FL, USA $1,423
Jun 8, 2026 Ronny BE-VOV, Belgium $500
Jun 8, 2026 Patrick CA, USA $2,000
Jun 8, 2026 Patrick CA, USA $2,000
Jun 8, 2026 Patrick CA, USA $2,000
Jun 8, 2026 Corey MT, USA $1,500
Jun 8, 2026 Adams BR-AP, Brazil $989
Jun 8, 2026 Patrick CA, USA $2,000
Jun 8, 2026 Segev IL-T, Israel $545
Jun 8, 2026 Subin AU-QLD, Australia $1,500
Jun 8, 2026 Patrick CA, USA $2,000
Jun 8, 2026 Patrick CA, USA $2,000
Jun 8, 2026 Patrick CA, USA $2,000
Jun 8, 2026 Laqueena TX, USA $2,000
Jun 8, 2026 Patrick CA, USA $2,000
Jun 8, 2026 Patrick CA, USA $2,000
Jun 8, 2026 Jennison TX, USA $1,200
Jun 8, 2026 Omar IT-PU, Italy $1,000
Jun 8, 2026 Alexander MA, USA $1,000
Jun 8, 2026 Umer FR-G51, France $1,491
Jun 8, 2026 Jack NH, USA $2,000
Jun 8, 2026 Luis CO-ANT, Colombia $1,500
Jun 8, 2026 Rodolfo FL, USA $500
Jun 8, 2026 Phillip AU-NSW, Australia $1,500
Jun 8, 2026 Tyler IL, USA $794
Jun 8, 2026 Aman ON, Canada $655
Jun 8, 2026 Andrew NC, USA $514
Jun 8, 2026 Andrew NC, USA $589
Jun 8, 2026 Andrew NC, USA $1,039
Jun 8, 2026 Daniel CO-NAR, Colombia $2,000
Jun 8, 2026 Daniel CO-NAR, Colombia $2,000
Jun 8, 2026 John VA, USA $625
Jun 8, 2026 Daniel CO-NAR, Colombia $2,000
Jun 8, 2026 Jan SK-BA, Slovakia $1,400
Jun 8, 2026 Orlando BR-BA, Brazil $1,500
Jun 8, 2026 Omid NO-BU, Norway $1,500
Jun 8, 2026 Alex EC-Z, Ecuador $1,000
Jun 8, 2026 Alexandre BR-SP, Brazil $3,500
Jun 8, 2026 Noan HR-08, Croatia $1,484
Jun 8, 2026 Gabriel UY-CA, Uruguay $1,215
Jun 8, 2026 CARLOS EC-G, Ecuador $1,900
Jun 8, 2026 Lawrence MD, USA $512
Jun 8, 2026 Paul NY, USA $1,200
Jun 8, 2026 Peter NC, USA $1,500
Jun 8, 2026 Kirk PA, USA $2,000
Jun 8, 2026 Leandro BR-RS, Brazil $543
Jun 8, 2026 Diego TX, USA $2,000
Jun 8, 2026 Meriesa NY, USA $1,250
Jun 8, 2026 LOH Singapore, Singapore $1,500
Jun 8, 2026 Keno DE-SH, Germany $1,100
Jun 8, 2026 Kenneth OH, USA $1,400
Jun 8, 2026 Kenneth OH, USA $1,400
Jun 8, 2026 Kenneth OH, USA $1,400
Jun 8, 2026 Kenneth OH, USA $1,400
Jun 8, 2026 Kenneth OH, USA $1,400
Jun 8, 2026 Maya IL-T, Israel $1,309
Jun 8, 2026 Wesley QC, Canada $1,470
Jun 8, 2026 Ondrej CZ-PR, Czech Republic $1,260
Jun 8, 2026 Ondrej CZ-PR, Czech Republic $1,260
Jun 8, 2026 Ondrej CZ-PR, Czech Republic $1,260
Jun 8, 2026 Ondrej CZ-PR, Czech Republic $1,250
Jun 8, 2026 Ondrej CZ-PR, Czech Republic $1,267
Jun 8, 2026 itay IL-C, Israel $1,500
Jun 8, 2026 itay IL-C, Israel $1,414
Jun 8, 2026 itay IL-C, Israel $1,500
Jun 8, 2026 itay IL-C, Israel $1,500
Jun 8, 2026 Evan CT, USA $1,492
Jun 8, 2026 Roman DE-BY, Germany $702
Jun 8, 2026 Roman DE-BY, Germany $1,351
Jun 8, 2026 Kavit GB-LEC, United Kingdom $1,500
Jun 8, 2026 Joshua GB-SRY, United Kingdom $540
Jun 8, 2026 Christopher TN, USA $3,000
Jun 8, 2026 Ricky NJ, USA $596
Jun 8, 2026 Christophe FR-J91, France $1,500
Jun 8, 2026 Rosa IT-VC, Italy $2,000
Jun 8, 2026 Doron QC, Canada $821
Jun 8, 2026 Doron QC, Canada $794