Apex Trader Funding

Live leaderboard

Payouts

Explore our list of payouts and see the traders who earned them by following the rules, staying consistent, and performing at a high level.

$828M+
Total Compensation Since 2022
$83M+
Total Compensation in Last 90 Days
$28.6M+
Avg Monthly Compensation Since Apr 2024
5 Days
Average Payout Time

Last 3 months

Recent Trader Payouts

Real payouts from real traders. No denied payouts. No payout reviews. No surprises.

Date Name Location Payout
Jul 7, 2026 Ishak NL-ZH, Netherlands $1,500
Jul 7, 2026 Ishak NL-ZH, Netherlands $1,500
Jul 7, 2026 Ishak NL-ZH, Netherlands $1,500
Jul 7, 2026 Ishak NL-ZH, Netherlands $1,500
Jul 7, 2026 Ishak NL-ZH, Netherlands $1,500
Jul 7, 2026 Ishak NL-ZH, Netherlands $1,500
Jul 7, 2026 Ishak NL-ZH, Netherlands $1,500
Jul 7, 2026 Ishak NL-ZH, Netherlands $1,500
Jul 7, 2026 Ishak NL-ZH, Netherlands $1,500
Jul 7, 2026 Roberto ES-VC, Spain $1,674
Jul 7, 2026 Domenic DE-NW, Germany $1,500
Jul 7, 2026 Domenic DE-NW, Germany $1,500
Jul 7, 2026 Mimoun DE-HE, Germany $1,500
Jul 7, 2026 Stepan CZ-ST, Czech Republic $1,500
Jul 7, 2026 William GB-LND, United Kingdom $538
Jul 7, 2026 Clement FR-U83, France $740
Jul 7, 2026 Jakub CZ-PR, Czech Republic $560
Jul 7, 2026 Jakub CZ-PR, Czech Republic $1,380
Jul 7, 2026 Valentin ES-ML, Spain $509
Jul 7, 2026 Alain FR-N81, France $2,000
Jul 7, 2026 David ES-AL, Spain $1,415
Jul 7, 2026 Atul AU-VIC, Australia $500
Jul 7, 2026 Evan DE-BY, Germany $2,000
Jul 7, 2026 Emir CH-VD, Switzerland $2,000
Jul 7, 2026 Jeny FL, USA $1,000
Jul 7, 2026 Devaughn GA, USA $500
Jul 7, 2026 Samuel NY, USA $1,900
Jul 7, 2026 Ashish IN-GJ, India $962
Jul 7, 2026 Marc FR-U06, France $1,380
Jul 7, 2026 Daria ES-AC, Spain $1,000
Jul 7, 2026 Daria ES-AC, Spain $1,000
Jul 7, 2026 Hubert AT-TIR, Austria $610
Jul 7, 2026 Daria ES-AC, Spain $500
Jul 7, 2026 Aaron GB-DEV, United Kingdom $2,500
Jul 7, 2026 Daria ES-AC, Spain $500
Jul 7, 2026 John IL, USA $1,500
Jul 7, 2026 Vishal TX, USA $2,000
Jul 7, 2026 Kemper SD, USA $1,500
Jul 7, 2026 Sam LU-LL, Luxembourg $1,500
Jul 7, 2026 Sam LU-LL, Luxembourg $1,500
Jul 7, 2026 Sam LU-LL, Luxembourg $1,500
Jul 7, 2026 Sam LU-LL, Luxembourg $1,500
Jul 7, 2026 Sam LU-LL, Luxembourg $1,500
Jul 7, 2026 elad IL-C, Israel $2,500
Jul 7, 2026 Alexandre FR-V26, France $2,000
Jul 7, 2026 Rok Velenje, Slovenia $1,055
Jul 7, 2026 Roberto ES-SV, Spain $817
Jul 7, 2026 Istvan AT-SAL, Austria $2,000
Jul 7, 2026 Roald DE-NW, Germany $600
Jul 7, 2026 Noah TX, USA $1,500
Jul 7, 2026 Kien WA, USA $1,500
Jul 7, 2026 Mihai RO-AG, Romania $505
Jul 7, 2026 Chris IE-LF, Ireland $500
Jul 7, 2026 Bartlomiej PL-LO, Poland $2,000
Jul 7, 2026 Moritz DE-BY, Germany $2,500
Jul 7, 2026 Maximilian DE-HE, Germany $1,159
Jul 7, 2026 Maximilian DE-HE, Germany $846
Jul 7, 2026 Hung UT, USA $1,500
Jul 7, 2026 Jose CA, USA $2,000
Jul 7, 2026 Jessica HI, USA $1,500
Jul 7, 2026 alex GB-BIR, United Kingdom $550
Jul 7, 2026 Harun ON, Canada $1,500
Jul 7, 2026 Ronel FL, USA $700
Jul 7, 2026 Juergen CH-AG, Switzerland $1,500
Jul 7, 2026 Juergen CH-AG, Switzerland $1,500
Jul 7, 2026 Juergen CH-AG, Switzerland $1,500
Jul 7, 2026 Lukas FI-15, Finland $2,000
Jul 7, 2026 Juergen CH-AG, Switzerland $1,500
Jul 7, 2026 Josefina PE-AN, Peru $1,500
Jul 7, 2026 Alban FR-J78, France $2,000
Jul 7, 2026 Alban FR-J78, France $2,000
Jul 7, 2026 Alban FR-J78, France $2,000
Jul 7, 2026 Juergen CH-AG, Switzerland $1,500
Jul 7, 2026 Juergen CH-AG, Switzerland $1,500
Jul 7, 2026 Juergen CH-AG, Switzerland $1,500
Jul 7, 2026 Juergen CH-AG, Switzerland $1,500
Jul 7, 2026 Juergen CH-AG, Switzerland $1,500
Jul 7, 2026 Afzal MY-KL, Malaysia $1,100
Jul 7, 2026 Juergen CH-AG, Switzerland $1,500
Jul 7, 2026 Fabian SE-SK, Sweden $1,500
Jul 7, 2026 Mareks DK-VK, Denmark $1,500
Jul 7, 2026 Maarten NL-UT, Netherlands $1,500
Jul 7, 2026 Jayden CA, USA $1,500
Jul 7, 2026 Pierre CH-GE, Switzerland $500
Jul 7, 2026 Remco NL-UT, Netherlands $2,500
Jul 7, 2026 Amit NV, USA $1,039
Jul 7, 2026 Amit NV, USA $1,238
Jul 7, 2026 Jose ES-IB, Spain $910
Jul 7, 2026 Gregg CA, USA $2,500
Jul 7, 2026 Joseph GB-KEN, United Kingdom $1,074
Jul 7, 2026 Joseph GB-KEN, United Kingdom $1,017
Jul 7, 2026 Somvattana NC, USA $1,678
Jul 7, 2026 Joseph GB-KEN, United Kingdom $1,011
Jul 7, 2026 Joseph GB-KEN, United Kingdom $1,088
Jul 7, 2026 Joseph GB-KEN, United Kingdom $981
Jul 7, 2026 Richard FL, USA $1,500
Jul 7, 2026 Tony NC, USA $2,000
Jul 7, 2026 Rafal IL, USA $1,350
Jul 7, 2026 Jose ES-MD, Spain $1,250
Jul 7, 2026 Gerard ES-BA, Spain $1,100