Apex Trader Funding

Live leaderboard

Payouts

Explore our list of payouts and see the traders who earned them by following the rules, staying consistent, and performing at a high level.

$828M+
Total Compensation Since 2022
$83M+
Total Compensation in Last 90 Days
$28.6M+
Avg Monthly Compensation Since Apr 2024
5 Days
Average Payout Time

Last 3 months

Recent Trader Payouts

Real payouts from real traders. No denied payouts. No payout reviews. No surprises.

Date Name Location Payout
Jul 30, 2026 Vasco PT-LI, Portugal $536
Jul 30, 2026 Jerome FL, USA $2,000
Jul 30, 2026 Jeriah GB-HRT, United Kingdom $2,000
Jul 30, 2026 Jeriah GB-HRT, United Kingdom $2,000
Jul 30, 2026 Jeriah GB-HRT, United Kingdom $2,500
Jul 30, 2026 Jeriah GB-HRT, United Kingdom $2,000
Jul 30, 2026 Edwin NM, USA $1,028
Jul 30, 2026 Maya IL-T, Israel $689
Jul 30, 2026 Blaise CA, USA $1,350
Jul 30, 2026 Trym NO-BU, Norway $1,500
Jul 30, 2026 Trym NO-BU, Norway $1,500
Jul 30, 2026 Trym NO-BU, Norway $1,500
Jul 30, 2026 Trym NO-BU, Norway $1,500
Jul 30, 2026 Trym NO-BU, Norway $1,500
Jul 30, 2026 Linoy IL-N, Israel $1,396
Jul 30, 2026 Linoy IL-N, Israel $1,403
Jul 30, 2026 Linoy IL-N, Israel $1,405
Jul 30, 2026 Steven BE-VOV, Belgium $3,000
Jul 30, 2026 Steven BE-VOV, Belgium $3,000
Jul 30, 2026 Adrian HU-BA, Hungary $1,500
Jul 30, 2026 Galina DE-HE, Germany $1,500
Jul 30, 2026 Ovidijus NO-RL, Norway $1,500
Jul 30, 2026 Ovidijus NO-RL, Norway $1,500
Jul 30, 2026 Ovidijus NO-RL, Norway $1,500
Jul 30, 2026 Ovidijus NO-RL, Norway $1,500
Jul 30, 2026 Ovidijus NO-RL, Norway $1,500
Jul 30, 2026 Vlad GB-DUD, United Kingdom $578
Jul 30, 2026 Jon ES-VZ, Spain $1,500
Jul 30, 2026 Benjamin CA, USA $2,500
Jul 30, 2026 Benjamin CA, USA $2,500
Jul 30, 2026 Raul CA, USA $1,267
Jul 30, 2026 Aaditya JP-13, Japan $1,500
Jul 30, 2026 Anna DE-BY, Germany $1,000
Jul 30, 2026 SEBASTIEN FR-J92, France $1,500
Jul 30, 2026 SEBASTIEN FR-J92, France $1,500
Jul 30, 2026 SEBASTIEN FR-J92, France $1,500
Jul 30, 2026 SEBASTIEN FR-J92, France $1,500
Jul 30, 2026 SEBASTIEN FR-J92, France $1,500
Jul 30, 2026 Dumitru RO-BA, Romania $907
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,140
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,142
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,142
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,141
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,139
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,140
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,141
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,142
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,136
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,141
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,143
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,142
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,140
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,140
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,142
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,143
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,135
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,136
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,143
Jul 30, 2026 Ahmed GB-SHF, United Kingdom $775
Jul 30, 2026 Jjunju FI-18, Finland $1,143
Jul 30, 2026 Malek IL-C, Israel $537
Jul 30, 2026 Malek IL-C, Israel $802
Jul 30, 2026 Adis Osrednjeslovenska, Slovenia $2,000
Jul 30, 2026 Adis Osrednjeslovenska, Slovenia $2,000
Jul 30, 2026 Adis Osrednjeslovenska, Slovenia $2,000
Jul 30, 2026 Adis Osrednjeslovenska, Slovenia $2,374
Jul 30, 2026 Adis Osrednjeslovenska, Slovenia $2,645
Jul 30, 2026 Pavel DE-BW, Germany $3,000
Jul 30, 2026 Madjid DE-BW, Germany $1,500
Jul 30, 2026 Stijn BE-VLI, Belgium $1,500
Jul 30, 2026 Stijn BE-VLI, Belgium $1,500
Jul 30, 2026 Stijn BE-VLI, Belgium $1,500
Jul 30, 2026 Stijn BE-VLI, Belgium $1,500
Jul 30, 2026 Stijn BE-VLI, Belgium $1,500
Jul 30, 2026 Jakub CZ-PR, Czech Republic $805
Jul 30, 2026 Jakub CZ-PR, Czech Republic $1,144
Jul 30, 2026 Haiming WA, USA $639
Jul 30, 2026 Juliana DE-BW, Germany $510
Jul 30, 2026 ayush IN-WB, India $1,500
Jul 30, 2026 Sascha NL-FL, Netherlands $500
Jul 30, 2026 Benjamin FR-J75, France $1,500
Jul 30, 2026 Jean NY, USA $2,500
Jul 30, 2026 Hamza , Paraguay $500
Jul 30, 2026 Gagandeep WA, USA $1,000
Jul 30, 2026 dylan IE-WF, Ireland $2,000
Jul 30, 2026 Chong CO, USA $536
Jul 30, 2026 Alexandru ES-BA, Spain $1,500
Jul 30, 2026 Jacob FL, USA $1,500
Jul 30, 2026 Jacob FL, USA $2,000
Jul 30, 2026 Jacob FL, USA $2,000
Jul 30, 2026 Meir IL-H, Israel $1,424
Jul 30, 2026 Wilson NJ, USA $1,400
Jul 30, 2026 Samet DE-NW, Germany $810
Jul 30, 2026 Renato ON, Canada $2,000
Jul 30, 2026 Renato ON, Canada $2,000
Jul 30, 2026 Renato ON, Canada $2,000
Jul 30, 2026 Renato ON, Canada $2,000
Jul 30, 2026 Yaniv IL-S, Israel $1,500
Jul 30, 2026 Yaniv IL-S, Israel $1,500
Jul 30, 2026 Yaniv IL-S, Israel $1,500